أجرت الشركة معاملات مع جهات ذات علاقة بصندوق الاستثمارات العامة (المساهم)، وكذلك بعض الشركات التي ينتمي إلى عضويتها بعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة. حيث تتشابه شروط هذه المعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين، ولا يوجد أي تفضيل أو مزايا خاصة تقدم للأطراف ذات العلاقة. وفيما يلي المعاملات الجوهرية والمبالغ المتعلقة حتى 31 ديسمبر 2018م:
التعامل مع الأطراف ذات العلاقة | 2018 ملايين الريالات | 2017 ملايين الريالات |
عمولة التداول | 321,711,062 | 304,287,195 |
خدمات معلومات السوق | 60,808,776 | 63,027,657 |
خدمات مركز الإيداع | 137,834,096 | 132,931,412 |
خدمات الإدراج | 61,580,174 | 44,959,233 |
خدمات أخرى | 1,345,932 | 244,053 |
الشركات التابعة | 5,511,881 | 4,293,218 |
مكافآت وبدلات مجلس الإدارة | 5,963,239 | 6,429,875 |
الرصيد المستحق من شركة تداول العقارية | 130,000,000 | 130,000,000 |
الأرصدة والعمليات الناتجة عن هذه المعاملات المدرجة في القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2018م (بالريالات السعودية):
الوصف | طبيعة العلاقة | الرصيد في بداية السنة | المحمل خلال السنة | المحصل / المدفوع خلال السنة | الرصيد في نهاية السنة |
الذمم المدينة | ملكيات مشتركة ومدراء | 4,416,769 | 374,001,194 | (365,735,796) | 12,682,167 |
ذمم دائنة | ملكيات مشتركة ومدراء | 5,969,836 | 18,542,801 | (17,558,756) | 6,953,881 |
مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى | شركات زميلة | 184,386 | 184,793 | (184,386) | 184,793 |
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة في تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة تراعي الإجراءات المتبعة لمعالجة حالات تعارض المصالح وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، بالإضافة إلى قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة الشركة والموافق عليها في قرار مجلس الهيئة رقم 02-20-2010 بتاريخ 1431/08/27هـ الموافق 2010/08/08م.