كما في 31 ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
إيضاحات | 31 ديسمبر 2018م | 31 ديسمبر 2017م
(المعدلة) |
1 يناير 2017م
- (المعدلة) |
|
الموجودات | ||||
موجودات غير متداولة | ||||
الممتلكات والمعدات | 5 | 18,321,065 | 26,137,061 | 32,391,225 |
الموجودات غير الملموسة | 6 | 114,622,164 | 81,184,289 | 83,765,860 |
استثمار في الشركة المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية | 7 | 42,607,073 | 49,236,157 | 51,645,966 |
استثمارات | 8 | 306,327,691 | 1,113,741,772 | 1,452,624,267 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 481,877,993 | 1,270,299,279 | 1,620,427,318 | |
موجودات متداولة | ||||
استثمارات | 8 | 2,616,337,849 | 1,479,115,490 | 1,591,008,539 |
الذمم المدينة | 9 | 38,594,342 | 26,916,210 | 9,720,714 |
مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى | 10 | 31,959,881 | 24,939,387 | 26,214,054 |
نقد وما في حكمه | 11 | 363,178,918 | 613,057,827 | 109,398,138 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 3,050,070,990 | 2,144,028,914 | 1,736,341,445 | |
إجمالي الموجودات | 3,531,948,983 | 3,414,328,193 | 3,356,768,763 | |
حقوق الملكية والمطلوبات | ||||
حقوق الملكية | ||||
رأس المال | 1 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
احتياطي نظامي | 12 | 311,582,367 | 296,763,700 | 283,786,867 |
احتياطي عام | 13 | 1,114,180,214 | 1,114,180,214 | 1,114,180,214 |
احتياطي القيمة العادلة | – | 9,360,408 | (3,156,708) | |
أرباح مبقاة | 608,896,618 | 567,428,470 | 527,312,309 | |
إجمالي حقوق الملكية | 3,234,659,199 | 3,187,732,792 | 3,122,122,682 | |
مطلوبات غير متداولة | ||||
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 14 | 72,059,827 | 91,824,969 | 95,031,112 |
مخصص إلتزامات خاصة | 15 | 17,430,875 | 17,430,875 | 17,430,875 |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 89,490,702 | 109,255,844 | 112,461,987 | |
مطلوبات متداولة | ||||
ذمم دائنة | 16 | 87,268,042 | 51,116,941 | 60,730,640 |
رصيد مستحق لهيئة السوق المالية | 56,661,001 | 11,881,482 | 16,258,958 | |
إيرادات مؤجلة | 4,733,107 | 5,829,797 | 2,649,570 | |
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 17 | 59,136,932 | 48,511,337 | 42,544,926 |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 207,799,082 | 117,339,557 | 122,184,094 | |
إجمالي المطلوبات | 297,289,784 | 226,595,401 | 234,646,081 | |
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 3,531,948,983 | 3,414,328,193 | 3,356,768,763 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (30) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.