للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
إيضاحات | رأس المال | الاحتياطي النظامي |
احتياطي عام | احتياطي القيمة العادلة |
الأرباح المبقاة | إجمالي حقوق الملكية |
|
الرصيد كما في 1 يناير 2018م | 1,200,000,000 | 296,763,700 | 1,114,180,214 | 9,360,408 | 567,428,470 | 3,187,732,792 | |
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 في 1 يناير 2018م | 3.1.1 | – | – | – | (9,360,408) | 7,797,649 | (1,562,759) |
الرصيد المعدل في 1 يناير 2018م | 1,200,000,000 | 296,763,700 | 1,114,180,214 | – | 575,226,119 | 3,186,170,033 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة: | |||||||
ربح السنة | – | – | – | – | 148,186,665 | 148,186,665 | |
الدخل الشامل الآخر للسنة | – | – | – | – | 20,302,501 | 20,302,501 | |
توزيعات أرباح | 29 | – | – | – | – | (120,000,000) | (120,000,000) |
المحول إلى الاحتياطي النظامي | – | 14,818,667 | – | – | (14,818,667) | – | |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م | 1,200,000,000 | 311,582,367 | 1,114,180,214 | – | 608,896,618 | 3,234,659,119 |
إيضاحات | رأس المال | احتياطي نظامي |
احتياطي عام | احتياطي القيمة العادلة |
الأرباح المبقاة | إجمالي حقوق الملكية |
|
الرصيد كما في 1 يناير 2017م - كما تم إدراجه سابقًا | 1,200,000,000 | 283,786,867 | 1,114,180,214 | (3,156,708) | 577,878,210 | 3,172,688,583 | |
أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي | 4.1 | – | – | – | – | (50,565,901) | (50,565,901) |
الرصيد كما في 1 يناير 2017م - المعدل | 1,200,000,000 | 283,786,867 | 1,114,180,214 | (3,156,708) | 527,312,309 | 3,122,122,682 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة: | |||||||
ربح السنة | – | – | – | – | 145,302,709 | 145,302,709 | |
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع | – | – | – | 12,517,116 | – | 12,517,116 | |
إعادة قياس التزام المنافع المحددة | (2,209,715) | (2,209,715) | |||||
المحول إلى الاحتياطي النظامي | – | 12,976,833 | – | – | (12,976,833) | – | |
توزيعات أرباح | 29 | – | – | – | – | (90,000,000) | (90,000,000) |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م | 1,200,000,000 | 296,763,700 | 1,114,180,214 | 9,360,408 | 567,428,470 | 3,187,732,792 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (30) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.