للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)
| للسنة المنتهية في 31 ديسمبر | إيضاحات | 2018م | 2017م
(المعدلة) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| ربح السنة | 148,186,665 | 145,302,709 | |
| تسويات لمطابقة صافي ربح السنة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: | |||
| استهلاك وإطفاء | 19&20 | 32,271,083 | 30,545,550 |
| مخصص لخسائر الائتمان للذمم المدينة | 3,839,671 | 1,363,561 | |
| رد الانخفاض في قيمة الاستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة | (65,573) | – | |
| الخسارة/(الربح) من بيع الممتلكات والمعدات | 49,355 | (3,656) | |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 14 | 14,418,075 | 792,232 |
| الربح المحقق من الاستثمارات | 21 | (10,679,758) | (6,864,227) |
| ربح غير محقق من استثمارات | 21 | (3,753,316) | (16,702,044) |
| الحصة في خسائر شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 7 | 6,629,084 | 2,409,809 |
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | |||
| الذمم المدينة | (15,543,634) | (18,559,057) | |
| مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى | (7,020,494) | 10,090,005 | |
| ذمم دائنة | 36,151,101 | (9,613,699) | |
| رصيد مستحق لهيئة السوق المالية | 44,779,519 | (4,377,476) | |
| إيرادات مؤجلة | (1,096,690) | 3,180,227 | |
| مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 10,625,595 | 5,966,411 | |
| النقد الناتج من العمليات | 258,790,683 | 143,530,345 | |
| مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 14 | (13,880,716) | (6,208,090) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 244,909,967 | 137,322,255 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| شراء استثمارات | (1,224,838,967) | (1,724,196,739) | |
| المتحصل من استبعاد الاستثمارات | 907,992,408 | 2,202,240,332 | |
| شراء الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات | (57,467,089) | (21,710,659) | |
| المتحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات | (475,228) | 4,500 | |
| صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/الناتجة من الأنشطة الاستثمارية | (374,788,876) | 456,337,434 | |
| التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية | |||
| توزيعات أرباح مدفوعة | 28 | (120,000,000) | (90,000,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (120,000,000) | (90,000,000) | |
| صافي التغير في النقد وما في حكمه | (249,878,909) | 503,659,689 | |
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 613,057,827 | 109,398,138 | |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 11 | 363,178,918 | 613,057,827 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (30) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
